| 型號(hào) 項(xiàng)目 | E2S-W11 E2S-W12 | E2S-Q11 E2S-Q12 | E2S-W21 E2S-W22 | E2S-Q21 E2S-Q22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢測(cè)面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
| 檢測(cè)距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
| 設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
| 應(yīng)差 | 檢測(cè)距離的10%以下 | ||||
| 可檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測(cè)距離較短。請(qǐng)參見(jiàn)catalog上的“特性數(shù)據(jù)”) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵15×15×1mm | |||
| 響應(yīng)頻率 | 1kHz以上 | ||||
| 電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
| 漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
| 控制輸出 | 開(kāi)關(guān)電容 | 量3~50mA以下 | |||
| 殘留電壓 | 3V以下(負(fù)載電流50mA、導(dǎo)線長(zhǎng)1m時(shí)) | ||||
| 指示燈 | □□1型:動(dòng)作顯示(紅色)、設(shè)定顯示(綠色) | ||||
| □□2型:動(dòng)作顯示(紅色) | |||||
| 動(dòng)作模式(靠近檢測(cè)物體時(shí)) | □□1型:NO □□2型:NC 詳情請(qǐng)參見(jiàn)catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時(shí)序圖 | ||||

津公網(wǎng)安備12010102000945號(hào)