80/81 系列 50 MHz 波形發(fā)生器完美結(jié)合了強(qiáng)大操作功能和巨大價值,是工作臺和 ATE 應(yīng)用的理想選擇。每個型號可生成從 10 mHz 到 50 MHz 的正弦波、三角波、方波、正脈沖和負(fù)脈沖波形,且 50 歐姆時幅值高達(dá) 16 Vp-p。80/81 型具有多種連續(xù)和非連續(xù)模式可供選擇,是各種測試應(yīng)用的理想選擇。
| 標(biāo)準(zhǔn)波形 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、三角波、方波、正脈沖和負(fù)脈沖,以及直流(僅限型號 80) | 
| 頻率 | |||||||
| 范圍 | 10 mHz 至 50 MHz | ||||||
| 分辨率 | 4 位 | ||||||
| 準(zhǔn)確度(連續(xù)模式) | 
 | ||||||
| 波形質(zhì)量 | |||||||
| 諧波失真(正弦波) | 
 | ||||||
| 平坦度 | 
 | ||||||
| 三角波和斜波線性度 | £5 MHz(幅值的 10% 至 90%):> 99% | ||||||
| 方波上升/下降時間 | (幅值的 10% 至 90%):< 6 ns | ||||||
| 方波像差 | < 5% | ||||||
| 脈沖和斜波(僅限型號 81) | |||||||||||||
| 脈沖模式 | 對稱脈沖、正脈沖、負(fù)脈沖以及所有上述脈沖的互補(bǔ)脈沖 | ||||||||||||
| 脈沖周期 | 
 | ||||||||||||
| 脈沖寬度 | 
 | ||||||||||||
| 斜波周期 | 
 | ||||||||||||
| 斜波寬度 | 
 | ||||||||||||
| 躍遷時間 | 
 | ||||||||||||
| 調(diào)制 | |||||||
| AM 和 SCM | 
 | ||||||
| VCO | 
 | ||||||
| FM(僅限型號 80) | 
 | ||||||
| 幅值 | |||||||||
| 范圍 | 
 | ||||||||
| 直流偏移 | |||||
| 直流偏移 | 偏移量和幅值可在兩個窗口內(nèi)單獨(dú)調(diào)節(jié): -800 mV 至 +800 mV -8V 至 +8V | ||||
| 范圍 | 
 | ||||
| 分辨率 | 3 位 | ||||
| 準(zhǔn)確度(1 kHz 時) | 
 | ||||
| 主輸出 | |
| 模式 | 正常 (on) 或禁用 (off) | 
| 阻抗 | 50Ω ± 1% | 
| 輸出保護(hù) | 防止連續(xù)對機(jī)箱接地線短路 | 
| 同步輸出 | |
| 電平(至 50 Ω) | 0 至 1 V | 
| 上升/下降時間 | < 3 ns | 
| 工作模式 | |
| 工作模式 | 連續(xù)、觸發(fā)、鎖相、起始相位和掃頻(僅限型號 80) | 
| 掃頻操作(僅限型號 80) | |||||
| 模式 | 可以連續(xù)掃頻或由任何觸發(fā)模式觸發(fā)掃頻 | ||||
| 掃頻間隔 | 線性或?qū)?shù) | ||||
| 掃頻方向 | 向上、向下、向上-向下和向下-向上 | ||||
| 掃頻范圍 | 
 | ||||
| 掃頻速率 | 
 | ||||
| 掃頻輸出 | 
 | ||||
| 觸發(fā)操作 | |||||||
| 模式 | 單次觸發(fā)、門控和脈沖 | ||||||
| 源 | 手動(前面板按鍵)、內(nèi)部觸發(fā)速率發(fā)生器和外部信號輸入 | ||||||
| 觸發(fā) | 對于每次觸發(fā),產(chǎn)生一個輸出循環(huán) | ||||||
| 門控 | 在觸發(fā)信號的有效部分的持續(xù)時間內(nèi),產(chǎn)生連續(xù)的波形循環(huán)。最后一個循環(huán)總是完整 | ||||||
| 脈沖 | 由觸發(fā)產(chǎn)生預(yù)置數(shù)量的波形循環(huán):1 至 4,000 | ||||||
| 手動觸發(fā) | 按鍵提供觸發(fā)信號 | ||||||
| 內(nèi)部觸發(fā)速率發(fā)生器 | 1 mHz 至 50 kHz | ||||||
| 外部輸入 | 通過觸發(fā)輸入 BNC | ||||||
| 阻抗: | 10 kΩ ± 5% | ||||||
| 靈敏度: | 500 mVp-p | ||||||
| 最大輸入電壓 | ± 20V | ||||||
| 最小脈沖寬度 | 20 ns | ||||||
| 最大頻率: | 50 MHz | ||||||
| 斜率 | 正向或負(fù)向上升沿 | ||||||
| 觸發(fā)電平: | -10V 至 +10V,可調(diào) | ||||||
| 觸發(fā)波形的起始相位 | 
 | ||||||
| 鎖相操作 | |
| 鎖相操作 | 輸出波形鎖相至外部信號的頻率和相位。相位可以偏移。 | 
| 阻抗 | 10 kΩ ± 5% | 
| 最小脈沖寬度 | 10 ns | 
| 鎖相范圍 | 10 Hz 至 60 MHz | 
| 相位偏移(10 Hz 至 19.99 MHz) | -180o 至 +180o,連續(xù)可調(diào) | 
| 分辨率 | 1o | 
| 準(zhǔn)確度(1O Hz 至 100 kHz) | 3o + 讀數(shù)的 3% | 
| 通用規(guī)范 | |||||||||
| 遠(yuǎn)程操作 | GPIB 接口為 80 和 81 型的標(biāo)準(zhǔn)接口。HP8116A 仿真模式(僅限型號 81) | ||||||||
| 環(huán)境 | 
 | ||||||||
| 電源、電池壽命 | 115/230 Vac,可選 100V,50 或 60 Hz,最大 60 W | ||||||||
| 存儲的設(shè)置 | 可存儲完整前面板設(shè)置的數(shù)量:30 | ||||||||
| 尺寸 | 8.9 cm (3.5 in) 高 x 21.1 cm (8.3 in) 寬 x 39.1 cm (15.4 in) 厚 | ||||||||
| 機(jī)架安裝尺寸 | 
 | ||||||||
| 重量 | 6 kg (12 lb) | ||||||||